Hii everyone, here you will get traingular wave programme of 8085
TRIANGULAR | |||
Address | Op code | Lable | Mnemonics |
F000 | 3E,89 | MVI A,89 | |
F002 | D3,13 | OUT 13 | |
F004 | 3E,01 | MVI A,01 | |
F006 | D3,11 | OUT 11 | |
F008 | 3E,00 | START | MVI A,00 |
F00A | D3,10 | LOOP1 | OUT 10 |
F00C | 3C | INR A | |
F00D | FE,FF | CPI FF | |
F00F | C2,0A,F0 | JNZ F00A (LOOP1) | |
F012 | D3,10 | LOOP2 | OUT 10 |
F014 | 3D | DCR A | |
F015 | FE,00 | CPI 00 | |
F017 | C2,12,F0 | JNZ F012 (LOOP2) | |
F01A | C3,08,F0 | JMP (START) |
OUTPUT: |
AMPLITUDE= |
CAL. TIME PERIOD= |
OBS. TIME PERIOD= |
No comments